Bagi kamu yang ingin mudik menggunakan mobil namun belum memilikinya. Sewa mobil dapat menjadi salah satu solusi untuk mudik ke kampung halaman. Selain karena nyaman, kamu juga mudah menentukan kapan mau pulang dan pergi sesuai kondisi.
Lantas berapa harga sewa mobil per hari saat musim mudik lebaran? Apakah harga rental mobil berbeda tiap daerah? Berapa harga rental mobil lepas kunci untuk setiap jenisnya?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, HSR Wheel akan membahas mengenai harga rental mobil per hari di Jakarta atau tempat rental mobil terdekat dengan kota kamu menurut data dari Traveloka. Simak ulasan di bawah ini sampai selesai ya!
Bagi kamu yang tinggal atau ngekos di daerah Jakarta dan ingin rental mobil. Berikut ini daftar harga rental mobil per hari di Jakarta lepas kunci (sumber Traveloka).
Jenis Mobil | Harga Sewa Tanpa Sopir |
Daihatsu Ayla Manual | Rp 450.000 |
Toyota Calya Manual | Rp 460.000 |
Honda Brio Otomatis | Rp 520.000 |
Toyota Calya Otomatis | Rp 520000 |
Toyota Grand New Avanza Otomatis | Rp 540.000 |
Daihatsu Xenia | Rp 545.000 |
Toyota Grand New Avanza Manual | Rp 550.000 |
Toyota Grand New Innova Manual | Rp 550.000 |
Toyota Agya Manual Manual | Rp 608.217 |
Mitsubishi Xpander Otomatis | Rp 630.000 |
Toyota Innova Reborn Otomatis | Rp 700.000 |
Toyota New Avanza 2019 Manual | Rp 700.000 |
Toyota Innova Reborn Manual | Rp 750.000 |
Toyota New Avanza 2019 Otomatis | Rp 750.000 |
Suzuki Ertiga Manual | Rp 764.750 |
Suzuki All New Ertiga Otomatis | Rp 800.000 |
Mitsubishi Xpander Facelift 2021 Otomatis | Rp 850.000 |
Toyota Fortuner VRZ Otomatis | Rp 1.500.000 |
Mitsubishi All New Pajero Otomatis | Rp 1.800.000 |
Toyota New Alphard Otomatis | Rp 2.000.000 |
Toyota Alphard Transformer Otomatis | Rp 2.500.000 |
Toyota Alphard Transformer Facelift Otomatis | Rp 2.800.000 |
Mercedes-Benz C-200 Otomatis | Rp 3.977.000 |
Mercedes-Benz E-250 Manual | Rp 4.677.000 |
Biaya rental mobil untuk setiap daerah tergantung dengan tempat rentalnya. Apabila kamu ingin mencari harga sewa yang murah, kamu bisa survei satu per satu tempat rental mobil terdekat di kotamu. Jika kamu ingin rental mobil ELF. Berikut ini harga rental mobil ELF terbaru.
Bagi kamu yang ingin menyewa mobil ELF untuk mudik lebaran. Berikut ini daftar harga rental mobil ELF lepas kunci 2022 menurut Indobuswisata:
Tujuan | Harga Sewa Long ELF |
Drop Dalam Kota / Transfer In-Out Bandara | Rp 1.000.000 |
Dalam Kota / TMII / Ancol / Ragunan / Transera | Rp 1.200.000 |
Bogor / Ciawi / Ciseeng / Parung / Jungle / Tangerang / Cikupa / Cikarang / Karawaci / Cilengsi / BSD | Rp 1.400.000 |
Cisarua / T. Safari / Lido / Gn. Mas / Mega mendung / Cimelati / Curug nangka / Taman Matahari / Karawang | Rp 1.500.000 |
Cipanas / Cibodas / Sukabumi / Cimacan / Jatiluhur / Purwakarta / Cikampek | Rp 1.650.000 |
Anyer / Carita / Serang / Banten / Cilegon / Matahari / Karang bolong | Rp 1.750.000 |
Lembang / Ciater / Tangkuban Perahu / Maribaya / Citatih / Pel. Ratu / Citarik / Citatih / Cianjur | Rp 1.850.000 |
Kawah Putih / Situ patenggang / Pangalengan / Ciwiday | Rp 1.950.000 |
Garut / Kuningan / Cirebon / Majalengka / Sumedang | Rp 2.200.000 |
Nah, itu dia harga rental mobil terbaru baik dalam kota maupun luar kota.
Mobil double cabin merupakan mobil yang bisa digunakan untuk mengangkut banyak penumpang maupun barang. Selain… Selengkapnya
Wuling Air ev merupakan mobil hybrid yang diperkenalkan saat acara GIIAS 2022. Mobil listrik ini… Selengkapnya
Kijang Innova 2020 bekas masih banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, karena performanya yang tangguh. Membuat… Selengkapnya
Perusahaan otomotif Suzuki resmi meluncurkan dua mobil barunya pada pameran GIIAS 2022. Mobil tersebut adalah… Selengkapnya
Pameran otomotif berskala internasional, Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022, baru saja digelar mulai 11… Selengkapnya
Komponen kaki-kaki mobil memiliki peranan yang penting dalam kenyamanan berkendara. Oleh karenanya, perlu sekali untuk… Selengkapnya