Harga Ban Mobil Yokohama Terbaru 2020

Mau Ganti Velg Keren

Spoiler

Mobil adalah salah satu alat transportasi yang bisa digunakan untuk berbagai sektor. Baik itu menjadi mobil penumpang, ataupun menjadi transportasi yang mengangkut barang berat di sektor perniagaan atau pekerjaan berat lainnya. Melihat perannya yang krusial untuk dijadikan alat transportasi dalam kehidupan setiap individu, maka dari itu kondisi mobil perlu dijaga dan juga diperhatikan.

Jika mobil kurang diperhatikan, maka bisa jadi komponen-komponen mobil yang penting akan mengalami kerusakan. Seperti ban mobil yang jika tidak diperhatikan secara lebih, maka tidak hanya mempengaruhi performa mobil, tetapi juga meningkatkan resiko kecelekaan menjadi lebih besar. Karena memang, ban mobil sendiri adalah salah satu komponen yang sangat penting bagi mobil.

Perlu diketahui juga bahwa ban mobil memiliki masa kadaluwarsa yang mungkin belum banyak orang yang mengetahui. Waktunya adalah ketika ban mobil sudah berusia tiga tahun setelah masa produksi, atau ketika ban mobil sudah melaju sejauh 40.000 kilometer lebih. Ketika salah satu ketentuan di atas sudah dilewati, maka ban mobil kamu harus segera diganti secepatnya.

Hal tersebut dilakukan agar ban mobil tidak kehilangan performa maksimalnya, dan mungkin kamu sedikit bingung memilih ban mobil yang berkualitas dan juga awet dari banyaknya pilihan yang ada di pasaran. Banyak merk ban mobil yang mungkin sudah sering terdengar namanya di pasaran, harga nya juga bervarian tergantung model, merk, dan juga ukurannya.

Namun, apabila kamu bingung memilih ban mobil mana yang cocok untuk mobil kesayangan mu. Maka kamu bisa memilih ban mobil merk Yokohama. Ban Yokohoma sendiri adalah buatan pabrik yang berasal dari Tokyo, Jepang. Produknya sendiri tidak hanya terkenal di negeri asalnya saja, melainkan juga sudah terkenal hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia salah satunya. Untuk kualitas ban Yokohama sendiri tak perlu khawatir lagi, karena memang hal tersebut dibuktikan dengan malang melintangnya ban Yokohama ini di hampir seluruh dunia.

Ban merk Yokohama juga menyediakan berbagai macam varian ban yang bisa digunakan oleh mobil-mobil seperti MPV, SUV, Sedan, dan juga City Car. Selain itu, Yokohama juga didesain dengan bahan dan juga proses yang membuat ban ini tetap empuk ketika melewati jalanan bergelombang. Mengenai harga ban Yokohama, ban mobil ini memiliki harga yang berbeda-beda sesuai varian dan ukuran yang akan dipilih. Untuk mengetahui daftar harga ban Yokohama selengkapnya, bisa kamu simak di bawah ini :

Tipe & Ukuran Ban Harga Baru
Ban Mobil Yokohama A. Drive
Yokohama S Drive AS01 195/40 R17 81W 2.735.612
Yokohama S Drive AS01 195/45 R16 84W 2.002.413
Yokohama S Drive AS01 195/45 R17 85Y 2.284.585
Yokohama A. Drive R1 AR01 195/50 R16 84V 1.389.653
Yokohama A. Drive R1 AR01 205/40 Z R17 84W 2.091.314
Yokohama A. Drive R1 AR01 205/45 Z R17 88W 1.467.489
Yokohama A. Drive R1 AR01 205/45 R16 87V 1.899.942
Yokohama A. Drive R1 AR01 215/45 Z R17 91W 1.658.405
Harga Ban Yokohama Ring 14 A. Drive AA01 175/65 82H 600.525
Yokohama A. Drive AA01 175/70 R13 82H 1.185.185
Harga Ban Yokohama Ring 15 A. Drive AA01 185/65 88H 884.615
Yokohama A. Drive R1 AR01 225/45Z R17 94W 3.089.680
Yokohama A. Drive R1 AR01 235/40 Z R18 95W 3.618.565
Harga Ban Yokohama Ring 16 S Drive AS01 175/50 77V 1.643.455
Yokohama S Drive AS01 205/55 R15 88W 1.581.951
Yokohama S Drive AS01 205/55 R16 91W 1.756.398
Harga Ban Yokohama Ring 14 S Drive AS01 215/35 83W 2.451.577
Yokohama S Drive AS01 205/40 R17 87Y 2.817.617
Harga Ban Yokohama Ring 18 S Drive AS01 205/40 86Y 2.541.410
Yokohama S Drive AS01 205/45 R16 87W 2.063.544
Yokohama S Drive AS01 205/45 R17 88Y 2.353.916
Yokohama S Drive AS01 205/50 R16 87W 1.808.956
Yokohama S Drive AS01 215/50 R17 95Y 2.446.731
Yokohama S Drive AS01 215/55 R16 93W 2.061.680
Yokohama S Drive AS01 215/55 R17 98Y 2.375.909
Yokohama S Drive AS01 215/35 R18 84Y 2.615.960
Yokohama S Drive AS01 215/35 R19 85Y 2.876.885
Yokohama S Drive AS01 215/40 R16 84W 2.124.302
Yokohama S Drive AS01 215/40 R17 87Y 2.379.636
Yokohama S Drive AS01 215/40 R18 89Y 2.901.113
Yokohama S Drive AS01 215/45 R17 91Y 2.423.993
Jual Ban Yokohama S Drive AS01 225/45 R17 91Y 2.765.805
Yokohama S Drive AS01 225/45 R18 91W 2.687.528
Yokohama S Drive AS01 225/50 R16 92W 1.985.639
Yokohama S Drive AS01 225/35 R17 86Y 2.525.381
Yokohama S Drive AS01 225/35 R18 87Y 2.694.237
Yokohama S Drive AS01 225/35 R19 88Y 2.873.903
Yokohama S Drive AS01 225/35 R20 90Y 3.360.341
Yokohama S Drive AS01 225/40 R18 92Y 2.615.960
Yokohama S Drive AS01 245/35 R18 92Y 2.857.874
Harga Ban Yokohama Ring 20 S Drive AS01 245/35 95Y 4.469.645
Yokohama S Drive AS01 245/40 R20 99Y 4.502.822
Yokohama S Drive AS01 225/55 R16 95W 2.086.655
Yokohama S Drive AS01 225/55 R17 97Y 2.446.731
Yokohama S Drive AS01 235/35 R19 91Y 2.961.126
Yokohama S Drive AS01 235/40 R17 90Y 2.525.381
Yokohama S Drive AS01 235/40 R18 95Y 2.870.548
Yokohama S Drive AS01 235/45 R17 97Y 2.571.230
Yokohama S Drive AS01 195/55 R15 85V 1.443.661
Yokohama S Drive AS01 205/50 R15 86V 1.728.815
Yokohama S Drive AS01 185/55 R14 80V 1.298.661
Yokohama S Drive AS01 245/45 R19 98Y 4.604.954
Yokohama S Drive AS01 255/35 R18 94Y 2.943.607
Yokohama S Drive AS01 265/30 R19 93Y 3.757.320
Yokohama S Drive AS01 275/30 R19 96Y 3.856.472
Yokohama S Drive AS01 185/55 R15 82V 1.428.378
Yokohama S Drive AS01 195/45 R15 78W 1.681.103
Yokohama S Drive AS01 195/50 R15 82V 1.570.396
Ban Mobil Yokohama Bluearth
Ban Yokohama Bluearth  AE50 225/45 R17 94W 2.176.419
Yokohama Bluearth  E51A 215/65 R16 98H OEM 2.756.382
Yokohama Bluearth  E51A 225/60 R17 99V OEM 3.095.744
Yokohama Bluearth-es ES32 195/50 R15 82V 1.321.135
Yokohama Bluearth-es ES32 215/60 R16 99V 1.337.016
Yokohama Bluearth-es ES32 195/45 R16 80V 1.317.685
Yokohama Bluearth  RV02 235/55 R17 103W 2.113.553
Yokohama Bluearth-es ES32 175/65 R14 82H 951.124
Yokohama Bluearth  RV02 235/50 R18 97V BL 2.200.221
Yokohama Bluearth  RV02 245/40 R19 98W 3.309.166
Yokohama Bluearth  RV02 245/45 R19 98W 3.121.776
Yokohama Bluearth-es ES32 215/55 R17 87V 1.380.864
Yokohama Bluearth  RV02 225/40 R19 93W 3.038.144
Yokohama Bluearth-es ES32 195/70 R14 91H 1.113.673
Yokohama Bluearth-es ES32 195/70 R14 91H 1.113.673
Yokohama Bluearth-es ES32 205/60 R15 91H 1.239.029
Yokohama Bluearth-es ES32 215/60 R16 99V 1.337.016
Yokohama Bluearth  RV02 235/65 R18 106V 2.450.594
Yokohama Bluearth-es ES32 235/40 R18 95W 1.698.946
Yokohama Bluearth-es ES32 145/65 R15 72H 898.777
Yokohama Bluearth-es ES32 175/65 R14 82H 951.124
Harga Ban Yokohama Blue earth  RV02 225/40 R19 93W 3.038.144
Yokohama Bluearth-es ES32 155/65 R14 75T 836.462
Yokohama Bluearth  RV02 235/65 R18 106V 2.450.594
Yokohama Bluearth-es ES32 195/50 R16 84V 1.286.466
Yokohama Bluearth-es ES32 195/55 R16 87V 1.231.239
Yokohama Bluearth-es ES32 215/55 R17 87V 1.380.864
Yokohama Bluearth  RV02 235/55 R17 103W 2.113.553
Yokohama Bluearth-es ES32 195/50 R15 82V 1.321.135
Yokohama Bluearth-es ES32 195/50 R16 84V 1.286.466
Yokohama Bluearth-es ES32 195/45 R16 80V 1.065.750
Yokohama Bluearth-es ES32 235/40 R18 95W 1.698.946
Yokohama Bluearth  A34 215/55 R17 94V OEM 2.061.195
Yokohama Bluearth  AE50 195/65 R15 91V 1.511.714
Yokohama Bluearth  AE50 205/55 R16 91W 1.669.973
Yokohama Bluearth  RV02 235/60 R18 103W 2.313.995
Yokohama Bluearth-es ES32 145/65 R15 72H 898.777
Yokohama Bluearth-es ES32 195/55 R16 87V 1.231.239
Yokohama Bluearth  E51A 225/60 R18 100H OEM 3.261.672
Yokohama Bluearth  RV02 215/55 R17 94W 2.032.592
Yokohama Bluearth  RV02 215/60 R17 96H 1.910.615
Yokohama Bluearth  RV02 225/45 R18 95W 2.798.692
Yokohama Bluearth  AE01 175/70 R13 82H 851.104
Yokohama Bluearth  AE01 175/70 R14 84H 1.002.134
Yokohama Bluearth  AE01 185/55 R14 72H 1.402.333
Yokohama Bluearth  AE01 145/70 R13 71T 645.343
Yokohama Bluearth  AE01 155/65 R13 73T 712.544
Yokohama Bluearth  AE01 155/65 R14 75T 873.966
Yokohama Bluearth  AE01 155/70 R13 75T 672.362
Yokohama Bluearth  AE01 165/55 R14 72H 1.022.572
Yokohama Bluearth  AE01 165/60 R13 73T 785.635
Yokohama Bluearth  AE01 165/60 R14 80H 964.723
Yokohama Bluearth  AE01 165/65 R13 77T 740.949
Yokohama Bluearth  AE01 165/65 R14 79T 910.338
Yokohama Bluearth  AE01 165/70 R13 79T 700.421
Yokohama Bluearth  AE01 165/70 R14 81H 962.298
Yokohama Bluearth  AE01 175/60 R15 81H 1.198.543
Yokohama Bluearth  AE01 175/65 R14 82H 925.234
Yokohama Bluearth  AE01 175/65 R15 84H 1.116.446
Yokohama Bluearth  AE01 195/60 R15 88H 1.183.302
Yokohama Bluearth  AE01 195/65 R14 89H 1.155.243
Yokohama Bluearth  AE01 195/65 R15 94H 1.182.955
Yokohama Bluearth  AE01 185/55 R15 82V 1.204.085
Yokohama Bluearth  AE01 185/60 R14 80H 1.118.178
Yokohama Bluearth  AE01 185/60 R15 84H 1.248.424
Ban Yokohama R15 Bluearth  AE01 185/65 88H 817.503
Ban Yokohama R14 Bluearth  AE01 185/65 86H 1.054.787
Yokohama Bluearth  AE01 185/70 R13 86H 905.143
Yokohama Bluearth-es ES32 155/65 R14 75T 836.462
Yokohama Bluearth  RV02 235/60 R18 103W 2.313.995
Yokohama Bluearth-es ES32 205/60 R15 91H 1.239.029
Yokohama Bluearth  AE01 185/70 R14 88H 756.19
Yokohama Bluearth  AE01 195/50 R15 85V 1.329.482
Yokohama Bluearth  AE01 195/55 R15 85V 1.254.314
Yokohama Bluearth  AE01 195/60 R14 86H 1.224.869
Yokohama Bluearth  AE50 205/45 R16 87W 1.481.556
Ban Yokohama R17 Bluearth  AE50 205/45 88W 1.570.363
Ban Yokohama R16 Bluearth  AE50 205/50 R16 87W 1.424.490
Yokohama Bluearth  AE01 195/70 R14 91H 1.087.348
Yokohama Bluearth  AE01 205/55 R16 91V 1.398.415
Yokohama Bluearth  AE01 205/60 R15 91H 1.246.692
Yokohama Bluearth  AE01 205/65 R15 94H BL 970.612
Yokohama Bluearth  AE01 215/60 R16 95H 1.374.168
Yokohama Bluearth  AE50 195/45 R16 84W 1.347.809
Yokohama Bluearth  AE50 195/50 R16 88V 1.279.109
Yokohama Bluearth  AE50 195/55 R16 87V 1.364.572
Yokohama Bluearth  AE50 195/60 R15 88V 1.246.836
Yokohama Bluearth  AE50 195/65 R15 91V 1.246.142
Yokohama Bluearth  AE50 225/45 R17 94W 1.649.541
Yokohama Bluearth  AE50 225/50 R17 98W 1.615.302
Yokohama Bluearth  AE50 225/55 R16 99W 1.417.569
Yokohama Bluearth  AE50 205/50 R17 93W 1.510.088
Yokohama Bluearth  AE50 205/55 R16 91W 1.366.341
Yokohama Bluearth  AE50 205/60 R15 91V 1.290.561
Yokohama Bluearth  AE50 205/60 R16 92V 1.438.400
Yokohama Bluearth  AE50 215/45 R17 91W 1.609.596
Yokohama Bluearth  AE50 215/50 R17 93W 1.548.607
Yokohama Bluearth  AE50 215/55 R16 97W 1.399.168
Yokohama Bluearth  AE50 215/55 R17 94W 1.514.012
Yokohama Bluearth  AE50 215/60 R16 99V 1.539.691
Yokohama Bluearth  AE50 215/65 R16 98H 1.544.684
Yokohama Bluearth  AE50 225/40 R18 92W 1.816.457
Yokohama Bluearth  A34LZ 175/55 R15 84A 1.820.899
Yokohama Bluearth  E50JA 175/65 R15 84A OEM 1.556.324
Yokohama Bluearth  E51A 225/45 R17 91W OEM 2.900.581
Yokohama Bluearth  AE50 225/55 R17 101W 1.594.616
Yokohama Bluearth  AE50 235/40 R18 95W 1.863.179
Yokohama Bluearth  AE50 235/45 R17 97W 1.690.914
Yokohama Bluearth  AE50 245/45 R18 100W 1.837.143
Yokohama Bluearth  AE50 245/45 R17 99W 1.732.999
Yokohama Bluearth  A34 215/60 R16 95H OEM 1.948.791
Ban Mobil Yokohama Advan
Ban Yokohama Advan 4A601 205/55 R16 91V 2.646.553
Yokohama Advan A10E 205/50 R17 89V 3.345.031
Yokohama Advan A10E 215/50 R17 91V 3.626.319
Ban Yokohama Advan Neova AD08R 295/30 R18 94W 5.723.045
Harga Ban Yokohama Advan Neova AD08R 295/30 R18 94W 5.723.045
Yokohama Advan Sport V103 255/40 R19 99Y 7.371.537
Yokohama Advan Sport V105 255/35 R18 94Y XL 4.526.740
Yokohama Advan Sport V103 265/50Z R19 110Y 4.041.146
Yokohama Advan Sport V105 255/45Z R19 100Y 5.311.093
Yokohama Advan Sport V103 265/50Z R19 110Y 4.041.146
Yokohama Advan dB V551 215/45 R17 91W 2.478.812
Yokohama Advan dB V551 215/50 R17 91V 2.664.610
Yokohama Advan dB V551 215/55 R16 93W 1.618.932
Yokohama Advan A10E 225/50 R17 94W OEM 3.755.588
Yokohama Advan A10E 245/40 R18 93Y OEM 3.841.630
Yokohama Advan A13C 195/50 R16 84V OEM 2.778.901
Yokohama Advan Sport V105 255/45Z R19 100Y 5.311.093
Yokohama Advan Sport V105 255/35 R18 94Y XL 4.526.740
Yokohama Advan Sport V103 255/40 R19 99Y 7.371.537
Yokohama Advan A13C 245/40 R18 93Y OEM 4.268.615
Yokohama Advan V103S AO 255/45 R18 99Y OEM 6.366.648
Yokohama Advan V103S N-1 235/40Z R18 91Y OEM 4.492.026
Yokohama Advan V103S N-1 295/30Z R18 99Y OEM 4.803.427
Ban Yokohama Advan dB V551 185/65 R15 88H 1.558.510
Ban Yokohama Advan R15 dB V551 195/55 85V 1.675.955
Yokohama Advan dB V551 195/60 R15 88H 1.765.078
Yokohama Advan dB V551 195/65 R15 91H 1.599.672
Yokohama Advan dB V551 205/45 R17 84W 2.112.126
Yokohama Advan dB V551 225/50 R17 94W 2.805.469
Yokohama Advan dB V551 225/55 R16 95W 2.436.517
Yokohama Advan dB V551 225/55 R17 97W 2.286.973
Yokohama Advan dB V551 205/60 R16 92V 2.790.741
Yokohama Advan dB V551 205/65 R15 94H 1.981.464
Yokohama Advan dB V551 205/65 R16 95H 2.573.222
Yokohama Advan dB V551 205/50 R16 87V 2.199.738
Yokohama Advan dB V551 205/55 R16 91W 2.583.040
Yokohama Advan dB V551 205/60 R15 91H 1.671.046
Yokohama Advan dB V551 215/55 R17 94W 2.729.941
Yokohama Advan dB V551 215/60 R16 95V 2.591.348
Yokohama Advan dB V551 215/65 R15 96H 1.941.812
Yokohama Advan dB V551 225/40 R18 88W 2.745.802
Yokohama Advan dB V551 225/45 R17 91W 2.881.374
Yokohama Advan dB V551 225/45 R18 91W 2.712.192
Yokohama Advan dB V551 235/50 R18 97W 3.037.716
Yokohama Advan dB V551 235/55 R17 99V 2.595.125
Yokohama Advan dB V551 235/60 R16 100W 3.093.229
Yokohama Advan dB V551 225/60R16 98W 2.751.844
Yokohama Advan dB V551 235/35 R19 91W 2.847.009
Yokohama Advan dB V551 235/40 R18 91W 2.588.327
Yokohama Advan dB V551 235/45 R17 94W 2.856.072
Yokohama Advan dB V551 235/50 R17 96V 2.569.445
Ban Yokohama R20 Advan dB V551 245/35 95W 3.100.404
Yokohama Advan dB V551 245/40 R17 91W 2.782.055
Yokohama Advan dB V551 245/40 R18 93Y 2.967.853
Yokohama Advan dB V551 245/35 R19 93W 2.818.308
Yokohama Advan dB V551 245/45 R18 96W 2.793.762
Yokohama Advan dB V551 245/45 R19 98Y 3.119.285
Yokohama Advan dB V551 265/30 R19 93W 3.079.634
Yokohama Advan dB V551 245/40 R19 98W 3.080.011
Yokohama Advan dB V551 245/45 R17 95W 3.008.260
Ban Mobil Yokohama Geolandar
Ban Yokohama Geolandar M/T G001 LT315/75 R16 113Q C 4.948.561
Harga Ban Yokohama Geolandar A/T G015 265/70 R15 112H 3.256.284
Yokohama Geolandar A/T G015 275/60 R20 115H 4.059.834
Yokohama Geolandar SUV G055 235/65 R18 106H 2.742.026
Yokohama Geolandar A/T G015 235/60 R18 107H 2.840.065
Yokohama Geolandar A/T G015 33×12,50 R15 108s OL .331.895
Yokohama Geolandar A/T G015 235/60 R18 107H 2.840.065
Yokohama Geolandar A/T G015 275/65 R18 116H 3.106.131
Yokohama Geolandar A/T G015 265/70 R18 116H 2.875.730
Yokohama Geolandar A/T G015 285/50 R20 112H 4.783.492
Yokohama Geolandar A/T G015 LT265/75 R16 123R OL 3.373.268
Yokohama Geolandar A/T G015 LT325/60 R20 121S 7.328.957
Yokohama Geolandar SUV G055 235/55 R17 99H 2.851.541
Yokohama Geolandar A/T G015 255/70 R18 113H 2.687.772
Yokohama Geolandar A/T G015 275/65 R18 116H 3.106.131
Yokohama Geolandar A/T G015 LT325/60 R20 121S 7.328.957
Yokohama Geolandar SUV G055 235/65 R18 106H 2.742.026
Yokohama Geolandar A/T G015 255/70 R18 113H 2.687.772
Jual Ban Yokohama R18 Yokohama Geolandar A/T G015 265/70 116H 2.875.730
Yokohama Geolandar A/T G015 LT285/75 R17 121S OL 4.004.552
Yokohama Geolandar A/T G015 235/75 R15 109H 2.487.330
Yokohama Geolandar A/T G015 33×12,50 R15 108s OL 3.331.895
Yokohama Geolandar A/T G015 LT235/85 R16 120R OL 3.084.018
Yokohama Geolandar A/T G015 LT275/55 R20 120S 5.653.380
Jual Ban Yokohama Geolandar SUV G055 235/55 R19 3.628.603
Yokohama Geolandar A/T G015 31X10,5 R15 109S OL 2.826.155
Yokohama Geolandar A/T G015 30X9,5 R15 104S OL 2.532.626
Yokohama Geolandar A/T G015 30X9,5 R15 104S OL 2.532.626
Yokohama Geolandar A/T G015 LT285/70 R17 121S OL 4.245.296
Yokohama Geolandar A/T G015 35X12,50 R20 121R 4.709.664
Yokohama Geolandar A/T G015 LT265/60 R20 121S 5.399.796
Yokohama Geolandar A/T G015 255/65 R17 114H 2.656.029
Yokohama Geolandar A/T G015 205/70 R15 96H 1.802.904
Yokohama Geolandar A/T G015 275/55 R20 117H 4.348.726
Yokohama Geolandar A/T G015 31X10,5 R15 109S OL 2.826.155
Yokohama Geolandar A/T G015 265/70 R15 112H 3.256.284
Yokohama Geolandar A/T G015 LT275/70 R18 125S OL 4.890.846
Yokohama Geolandar M/T G001 LT315/75 R16 113Q C 4.948.561
Yokohama Geolandar SUV G055 225/60 R17 99H 2.580.397
Yokohama Geolandar A/T G015 35X12,50 R20 121R 4.709.664
Yokohama Geolandar A/T G015 P265/75 R16 114T OL 2.733.781
Yokohama Geolandar A/T G015 285/60 R18 116H 3.380.757
Yokohama Geolandar SUV G055 215/60 R17 96H 2.297.169
Yokohama Geolandar SUV G055 235/55 R17 99H 2.851.541
Yokohama Geolandar A/T G015 235/75 R15 109H 2.487.330
Yokohama Geolandar A/T G015 P285/70 R17 117T OL 2.876.800
Yokohama Geolandar A/T G015 205/80 R16 104T 1.954.484
Yokohama Geolandar A/T G015 LT275/55 R20 120S 5.653.380
Yokohama Geolandar A/T G015 275/55 R20 117H 4.348.726
Yokohama Geolandar A/T G015 LT265/60 R20 121S 5.399.796
Yokohama Geolandar A/T G015 LT305/55 R20 121S 7.580.757
Yokohama Geolandar A/T G015 LT265/75 R16 123R OL 3.373.268
Yokohama Geolandar A/T G015 P245/70 R17 108T OL 2.655.673
Yokohama Geolandar SUV G055 215/60 R17 96H 2.297.169
Yokohama Geolandar A/T G015 285/50 R20 112H 4.783.492
Yokohama Geolandar A/T G015 P285/70 R17 117T OL 2.876.800
Yokohama Geolandar A/T G015 205/70 R15 96H 1.802.904
Yokohama Geolandar A/T G015 205/80 R16 104T 1.954.484
Yokohama Geolandar A/T G015 LT305/55 R20 121S 7.580.757
Yokohama Geolandar A/T G015 255/65 R17 114H 2.656.029
Yokohama Geolandar A/T G015 275/65 R17 115H 2.720.941
Yokohama Geolandar SUV G055 225/60 R17 99H 2.580.397
Yokohama Geolandar A/T G015 275/60 R20 115H 4.059.834
Yokohama Geolandar A/T G015 275/65 R17 115H 2.720.941
Yokohama Geolandar A/T G015 P245/70 R17 108T OL 2.655.673
Yokohama Geolandar A/T G015 LT275/70 R18 125S OL 4.890.846
Yokohama Geolandar A/T G015 LT285/70 R17 121S OL 4.245.296
Yokohama Geolandar A/T G015 285/60 R18 116H 3.380.757
Yokohama Geolandar A/T G015 LT235/85 R16 120R OL 3.084.018
Yokohama Geolandar A/T G015 LT285/75 R17 121S OL 4.004.552
Yokohama Geolandar G94A 285/65 R17 116H OEM 5.988.029
Yokohama Geolandar G94CV 265/65 R17 112H OEM 3.513.013
Yokohama Geolandar G95A 225/55 R17 97V OEM 2.897.026
Yokohama Geolandar A/T G015 P265/75 R16 114T OL 2.733.781
Ban Yokohama Geolandar SUV  G055 235/55 R19 3.628.603
Ban Yokohama Geolandar G033 215/70 R16 112S OEM 3.272.524
Yokohama Geolandar G900 215/55 R17 OEM 2.789.674
Harga Ban Yokohama R16 Geolandar G900 215/60 OEM 2.657.397
Yokohama Geolandar G94A 285/60 R18 116V OEM 5.717.112
Yokohama Geolandar G95A 225/60 R17 99V OEM 2.810.506
Yokohama Geolandar G98A 225/65 R17 102V OEM 4.988.115
Ban Yokohama Indonesia Geolandar G98C 225/65 R17 102V 2.605.861
Harga Ban Yokohama Geolandar G039 265/70 R16 112S OEM 3.663.060
Yokohama Geolandar G902 265/65 R17 112H OEM 4.275.222
Ban Mobil Yokohama Parada
Yokohama Parada Spec X PA02 245/60 R18 105H 2.778.952
Yokohama Parada Spec X PA02 255/40 R20 101V 4.065.776
Yokohama Parada Spec X PA02 255/45 R20 105V 3.422.052
Yokohama Parada Spec X PA02 235/55 R18 100V 2.716.801
Yokohama Parada Spec X PA02 235/55 R19 101V 2.838.498
Yokohama Parada Spec X PA02 235/60 R18 103V 2.698.192
Yokohama Parada Spec X PA02 235/65 R18 106H 3.295.149
Yokohama Parada Spec X PA02 255/50 R20 111V 3.450.909
Yokohama Parada Spec X PA02 255/50R20 111V 3.450.909
Yokohama Parada Spec X PA02 225/65 R17 102H 2.149.994
Yokohama Parada Spec X PA02 245/45 R20 99V 3.319.707
Yokohama Parada Spec X PA02 245/50 R20 102V 2.835.521
Yokohama Parada Spec X PA02 275/40 R20 106V 4.716.812
Yokohama Parada Spec X PA02 275/45 R20 110V 3.717.551
Harga Ban Yokohama R20 Parada Spec X PA02 275/55 117V 3.382.231
Yokohama Parada Spec X PA02 265/30 R22 97V 5.618.888
Yokohama Parada Spec X PA02 265/35 R22 102V 4.299.244
Yokohama Parada Spec X PA02 265/40 R22 106V 4.258.306
Yokohama Parada Spec X PA02 265/50 R20 111V 3.591.607
Yokohama Parada Spec X PA02 285/40 R22 110V 4.797.297
Yokohama Parada Spec X PA02 285/45 R22 114V 4.304.082
Yokohama Parada Spec X PA02 285/50 R20 112V 3.748.052
Yokohama Parada Spec X PA02 285/35 R22 106V 4.806.504
Yokohama Parada Spec X PA02 285/35 R23 106V 7.456.315
Yokohama Parada Spec X PA02 305/40 R22 114V 5.289.602
Yokohama Parada Spec X PA02 305/45 R22 118V 5.787.546
Yokohama Parada Spec X PA02 305/50 R20 120V 3.742.486
Yokohama Parada Spec X PA02 295/35 R24 110V 6.150.762
Yokohama Parada Spec X PA02 295/45 R20 114V 3.746.952
Yokohama Parada Spec X PA02 305/35 R24 112V 6.316.747

Dan itu dia daftar harga dari ban mobil Yokohama secara lengkap yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk kamu yang ingin membeli ban mobil ini di toko ban Yokohama terdekat. Untuk harga di atas sendiri adalah harga yang mungkin sewaktu-waktu dapat berubah sesuai toko ban mobil yang kamu datangi. Untuk itu, berikut kami berikan toko ban mobil rekomendasi yang mungkin bisa kamu datangi untuk proses penggantian ban mobil kamu.

Bekasi

Toko Velg dan Ban Mobil Street Race : Jl. Raya Kalimalang No.50B, RT.007/RW.003, Jakasampurna, Kec. Bekasi Bar., Kota Bks, Jawa Barat 17145, Indonesia.

Toko Velg dan Ban Mobil Platinum : Jl. Raya Jatiwaringin No.266, RT.003/RW.006, Jatiwaringin, Kec. Pondokgede, Kota Bks, Jawa Barat 17411, Indonesia

Cibubur

Jstyle Rims Cibubur : Jl. Alternatif Cibubur No.75, Nagrak, Kec. Gn. Putri, Bogor, Jawa Barat 16967.

Tangerang

Toko Velg dan Ban Mobil Solitaire : Jl. Merak Raya, Jurang Manggu Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222.

Toko Velg dan Ban Mobil Queen Rims : Jl. Imam Bonjol No.6, Sukajadi, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15138.

Jakarta

Bravo Motorsport : Jl. Sukarjo Wiryopranoto No.12-B, RT.14/RW.1, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Cragar Racing : Jalan Industri Raya No. 8 Danau Sunter Dll, RW.10, Pademangan Tim., Kec. Pademangan, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Metro Rims : Jl. H. Nawi Raya No.9E, RT.13/RW.2, Gandaria, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12420

Komponen terpenting pendukung keselamatan dan kenyamanan dari sebuah mobil salah satunya terletak pada onderdil yang akan digunakan, yaitu komponen ban. Oleh sebab itu, para produsen ban berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu dan kualitas yang diproduksinya, seperti produsen ban Yokohama Indonesia.  Ban mobil Yokohama sudah dipercaya memiliki kualitas yang baik dengan mutu yang telah teruji.

Bahkan, Ban Yokohama telah beredar di seluruh dunia, sehingga beberapa negara telah mengakui kualitasnya. Tak perlu diragukan lagi, kualitas ban Yokohama telah disandingkan dengan beberapa brand besar mendunia lainnya, bahkan telah mengalahkan beberapa brand lain. Selain kualitas, ukuran ring yang disediakan juga cukup lengkap, kamu bisa menemukan berbagai macam ring mulai dari ban Yokohama r14, ban Yokohama r15, ban Yokohama r16, hingga ban Yokohama r17.

Jika kamu memang mencari tempat jual ban mobil Yokohama, kamu bisa membelinya di toko cabang TKB Group Indonesia yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, harganya juga sangat terjangkau dibandingkan tempat yang lainnya. Mulai dari harga ban Yokohama ring 15, ring 16, ring 17, dan yang lainnya. Dijamin tidak akan sampai menguras banyak kantong kamu. 

Jenis & Harga Ban Yokohama

Ban Yokohama memiliki berbagai macam jenis ban, seperti Yokohama Advan atau ban Yokohama Advan Neova, ban Yokohama Geolandar, dan yang lainnya dengan berbagai tipe seperti ban yokohama geolandar g003, ban yokohama 195/60 r15, ban yokohama 265/70 r16.  Berikut penjelasan beberapa jenis ban Yokohama di bawah ini. 

